NO | BERKAS | KESLING | KEPERAWATAN | KEBIDANAN | GIZI | ANALIS KESEHATAN | KEPERAWATAN GIGI | TOTAL PERJURUSAN | TOTAL PROPOSAL | DANA | UNDUH |
1 | SKEMA PEMULA | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | 21 | Rp.279.858.500,- | Berkas |
2 | SKEMA CALON DOSEN | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 | 4 | Rp.39.829.000,- | Berkas |
3 | SKEMA HIBAH BERSAING | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 8 | 8 | Rp.196.589.175,- | Berkas |
4 | SKEMA PKM | 4 | – | – | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | Rp.40.826.500,- | Berkas |
5 | SKEMA UNGGULAN KHUSUS | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 | 3 | Rp.104.204.000,- | Berkas |
6 | SKEMA MANDIRI | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 5 | 5 | Berkas |
Mouse over or long press for description.