NO | BERKAS | KESLING | KEPERAWATAN | KEBIDANAN | GIZI | ANALIS KESEHATAN | KEPERAWATAN GIGI | TOTAL PERJURUSAN | TOTAL PROPOSAL | DANA | UNDUH |
1 | SKEMA PEMULA | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 21 | 21 | Rp.311.275.700,- | Berkas |
2 | SKEMA PTUPT | – | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | Rp.123.122.000,- | Berkas |
3 | SKEMA PBK | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 5 | 5 | Rp.292.056.700,- | Berkas |
4 | SKEMA PKM | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 29 | 29 | Rp.140.523.200,- | Berkas |
5 | SKEMA MANDIRI | 1 | – | 1 | 2 | – | 4 | 8 | 8 | Berkas |
Mouse over or long press for description.